2016江苏理科类提前录取本科征求平行志愿计划(乡村教师)
2016年江苏省理科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(乡村教师定向培养计划)已经公布,有意向填报的考生可以来了解下。在这提醒各位考生,填报征求志愿的时间为7月11日9:00至15:00。
江苏省2016年理科类提前录取本科批次征求平行志愿计划(乡村教师定向培养计划)
| 代号 | 院校及专业名称 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | |||
|
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
|||||
| 乡村教师定向培养计划 | ||||||||
| [以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生] | ||||||||
| 1120 | 南京晓庄学院 | 4 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 33 | 小学教育(师范)(为泰州市高港区定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 35 | 小学教育(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 1222 | 江苏师范大学(徐州) | 4 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 51 | 小学教育(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市沛县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 英语(只招英语考生)(师范)(口)(为徐州市睢宁县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 1301 | 南通大学 | 11 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 52 | 小学教育(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 53 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 54 | 小学教育(师范)(为南通市海门市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 55 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 1341 | 淮阴师范学院(淮安) | 19 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 66 | 物理学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 79 | 地理科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 83 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 84 | 地理科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 86 | 地理科学(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 98 | 小学教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| A0 | 小学教育(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 4 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 1362 | 盐城师范学院 | 12 | ||||||
| 选测科目等级要求:BC | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| 68 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 74 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| 84 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 98 | 生物科学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| A2 | 生物科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| A3 | 生物科学(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| B0 | 生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| 1381 | 扬州大学 | 9 | ||||||
| 选测科目等级要求:BB | ||||||||
| 必测科目等级要求:4C1合格 | ||||||||
| A5 | 小学教育(师范)(为扬州市邗江区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
| B2 | 数学与应用数学(师范)(为镇江市京口区定向培养) | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
| C1 | 化学(师范)(为扬州市高邮市定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
| C3 | 化学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 2 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
| C9 | 化学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ | √ |
| D5 | 化学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 1 | 四 | 6050 | √ | √ | √ |
√ |
责任编辑:
声明:频道所载文章、图片、数据等内容旨在公益传播,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。






