江苏省2017年普通高考编导类投档分逐分段统计表
江苏省2017年普通高考编导类投档分逐分段统计表
注:本次公布的统计表为达到编导类第一阶段平行志愿填报条件考生的投档分(体艺文化总分+编导专业分)逐分段统计。
| 分数段 | 人数 | 小计 |
| 551及以上 | 18 | 18 |
| 550 | 0 | 18 |
| 549 | 0 | 18 |
| 548 | 3 | 21 |
| 547 | 2 | 23 |
| 546 | 0 | 23 |
| 545 | 2 | 25 |
| 544 | 4 | 29 |
| 543 | 2 | 31 |
| 542 | 0 | 31 |
| 541 | 3 | 34 |
| 540 | 2 | 36 |
| 539 | 4 | 40 |
| 538 | 3 | 43 |
| 537 | 4 | 47 |
| 536 | 4 | 51 |
| 535 | 5 | 56 |
| 534 | 1 | 57 |
| 533 | 2 | 59 |
| 532 | 3 | 62 |
| 531 | 6 | 68 |
| 530 | 5 | 73 |
| 529 | 2 | 75 |
| 528 | 6 | 81 |
| 527 | 3 | 84 |
| 526 | 9 | 93 |
| 525 | 4 | 97 |
| 524 | 1 | 98 |
| 523 | 3 | 101 |
| 522 | 13 | 114 |
| 521 | 7 | 121 |
| 520 | 10 | 131 |
| 519 | 9 | 140 |
| 518 | 9 | 149 |
| 517 | 5 | 154 |
| 516 | 7 | 161 |
| 515 | 8 | 169 |
| 514 | 6 | 175 |
| 513 | 5 | 180 |
| 512 | 9 | 189 |
| 511 | 7 | 196 |
| 510 | 13 | 209 |
| 509 | 23 | 232 |
| 508 | 16 | 248 |
| 507 | 9 | 257 |
| 506 | 10 | 267 |
| 505 | 14 | 281 |
| 504 | 21 | 302 |
| 503 | 15 | 317 |
| 502 | 18 | 335 |
| 501 | 25 | 360 |
| 500 | 22 | 382 |
| 499 | 16 | 398 |
| 498 | 25 | 423 |
| 497 | 33 | 456 |
| 496 | 19 | 475 |
| 495 | 23 | 498 |
| 494 | 36 | 534 |
| 493 | 33 | 567 |
| 492 | 34 | 601 |
| 491 | 21 | 622 |
| 490 | 23 | 645 |
| 489 | 24 | 669 |
| 488 | 29 | 698 |
| 487 | 22 | 720 |
| 486 | 31 | 751 |
| 485 | 30 | 781 |
| 484 | 30 | 811 |
| 483 | 38 | 849 |
| 482 | 42 | 891 |
| 481 | 52 | 943 |
| 480 | 34 | 977 |
| 479 | 40 | 1017 |
| 478 | 42 | 1059 |
| 477 | 40 | 1099 |
| 476 | 52 | 1151 |
| 475 | 47 | 1198 |
| 474 | 55 | 1253 |
| 473 | 44 | 1297 |
| 472 | 47 | 1344 |
| 471 | 62 | 1406 |
| 470 | 41 | 1447 |
| 469 | 46 | 1493 |
| 468 | 65 | 1558 |
| 467 | 60 | 1618 |
| 466 | 44 | 1662 |
| 465 | 52 | 1714 |
| 464 | 62 | 1776 |
| 463 | 66 | 1842 |
| 462 | 47 | 1889 |
| 461 | 56 | 1945 |
| 460 | 59 | 2004 |
| 459 | 57 | 2061 |
| 458 | 37 | 2098 |
| 457 | 55 | 2153 |
| 456 | 64 | 2217 |
| 455 | 52 | 2269 |
| 454 | 60 | 2329 |
| 453 | 46 | 2375 |
| 452 | 44 | 2419 |
| 451 | 37 | 2456 |
| 450 | 31 | 2487 |
| 449 | 41 | 2528 |
| 448 | 39 | 2567 |
| 447 | 22 | 2589 |
| 446 | 24 | 2613 |
| 445 | 22 | 2635 |
| 444 | 19 | 2654 |
| 443 | 22 | 2676 |
| 442 | 11 | 2687 |
| 441 | 12 | 2699 |
| 440 | 13 | 2712 |
| 439 | 10 | 2722 |
| 438 | 5 | 2727 |
| 437 | 3 | 2730 |
| 436 | 2 |
2732 |
责任编辑:
声明:频道所载文章、图片、数据等内容旨在公益传播,并不代表本站立场。如发现有违法信息或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的信息后24小时内作出删除处理。






